Stillingen#
| # | Navn | Rigtige cifre | Rigtige tipstegn | Point TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mie Jensen | 9 | 11 | 38 |
| 2 | Christian Andreasen | 7 | 17 | 38 |
| 3 | Christian Mohr | 6 | 18 | 36 |
| 4 | TusIsking | 6 | 18 | 36 |
| 5 | Carsten Løvenkrands | 5 | 18 | 33 |
| 6 | Jan Jul Tomczyk | 4 | 20 | 32 |
| 7 | Allan Jensen | 3 | 23 | 32 |
| 8 | Martin Juul | 3 | 23 | 32 |
| 9 | Andreas Mohr | 4 | 19 | 31 |
| 10 | Martin Lundberg | 3 | 22 | 31 |
| 11 | Emil Jørgensen | 4 | 18 | 30 |
| 12 | Stefan Hvidkjær | 4 | 17 | 29 |
| 13 | Laura Jørgensen | 3 | 20 | 29 |
| 14 | Anders Thusholt | 4 | 16 | 28 |
| 15 | Mads Mohr | 3 | 19 | 28 |
| 16 | Allan Hansen | 2 | 22 | 28 |
| 17 | Mads Sylvester | 3 | 18 | 27 |
| 18 | Pia Jørgensen | 3 | 18 | 27 |
| 19 | Rolfen | 1 | 20 | 23 |
Sidst opdateret: 26/06/2024, 23:02:42