Stillingen#
| # | Navn | Rigtige cifre | Rigtige tipstegn | Point TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders | 11 | 42 | 75 |
| 2 | Allan | 7 | 50 | 71 |
| 3 | Christian | 10 | 40 | 70 |
| 4 | Flemming | 10 | 40 | 70 |
| 5 | Rolf | 8 | 46 | 70 |
| 6 | Emil | 8 | 43 | 67 |
| 7 | Andreas | 7 | 45 | 66 |
| 8 | Bent G | 7 | 41 | 62 |
| 9 | Mads | 7 | 41 | 62 |
| 10 | Moster B | 2 | 47 | 53 |
| 11 | Mie | 2 | 42 | 48 |
| 12 | Pia | 3 | 23 | 32 |
Sidst opdateret: 26/06/2024, 23:02:42